Vindrarps VK

Hylte Halmstad VBK B

Samling
08:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Damer - Division 2 Södra Damer | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 16 | 6 | 14 | |
4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 11 | |
6 | 3 | 3 | 10 | 10 | 9 | |
6 | 2 | 4 | 10 | 15 | 7 | |
4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | |
6 | 2 | 4 | 7 | 13 | 6 | |
6 | 2 | 4 | 7 | 14 | 5 | |
6 | 0 | 6 | 6 | 18 | 2 |
Kommentarer