Värnamo VBA
Vindrarps VK
Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Damer - Division 3 Mellersta Södra Damer | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 20 | |
7 | 5 | 2 | 19 | 7 | 17 | |
7 | 5 | 2 | 16 | 8 | 15 | |
7 | 5 | 2 | 17 | 10 | 14 | |
7 | 3 | 4 | 9 | 14 | 9 | |
7 | 1 | 6 | 8 | 19 | 4 | |
7 | 1 | 6 | 7 | 20 | 3 | |
7 | 1 | 6 | 6 | 20 | 2 |
Kommentarer