Vindrarps VK

Lunds VK B

Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 1 Herrar - Division 1 Södra Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 19 | 6 | 17 | |
8 | 6 | 2 | 19 | 12 | 17 | |
7 | 5 | 2 | 17 | 11 | 14 | |
9 | 4 | 5 | 15 | 18 | 13 | |
7 | 4 | 3 | 13 | 12 | 11 | |
8 | 4 | 4 | 14 | 16 | 11 | |
8 | 3 | 5 | 15 | 16 | 11 | |
7 | 2 | 5 | 12 | 18 | 7 | |
7 | 0 | 7 | 6 | 21 | 1 |
Kommentarer