Habo Wolley B
Vindrarps VK
Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 1 Herrar - Division 1 Södra Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 29 | 10 | 26 | |
10 | 8 | 2 | 27 | 12 | 24 | |
10 | 7 | 3 | 25 | 15 | 20 | |
10 | 6 | 4 | 21 | 14 | 17 | |
10 | 5 | 5 | 20 | 18 | 17 | |
10 | 4 | 6 | 18 | 21 | 13 | |
10 | 3 | 7 | 13 | 23 | 10 | |
10 | 3 | 7 | 12 | 23 | 10 | |
10 | 3 | 7 | 15 | 25 | 9 | |
10 | 2 | 8 | 9 | 28 | 4 |
Kommentarer